På nedenstående oversigt kan du se, hvornår din faste læge er tilstede i klinikken. Dette giver dig den bedste chance for at blive set af din foretrukne læge, når du booker en tid. Husk at skrive lægens navn i bookingen, så efterkommer vi det, hvis det er muligt. Vi håber at denne information vil gøre det lettere for dig at planlægge dine besøg.
Du har mulighed for at lave en e-konsultation med din læge, vi vil bestræbe os på at besvare den hurtigst muligt og senest indenfor 5 dage. Hvis du ikke kan se din læges navn i oversigten, er det fordi denne er væk fra i klinikken i 5 dage eller mere. Hvis dit spørgsmål kan vente, anbefaler vi, at du kontakter lægen, når de er tilbage i klinikken i stedet for at skrive til et andet personale.
Uge 38 |
|||||
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
Julie | X | X | X | X | |
Sisse | X | X | X | X | |
Søren | X | X | X | X | |
Marianne | X | X | X | ||
Maria G.A | X | X | X | ||
Peder | X | X | X |
Uge 39 |
|||||
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
Julie | X | X | |||
Sisse | X | X | X | X | |
Søren | X | X | X | X | |
Marianne | X | X | X | ||
Maria G.A | X | X | X | ||
Peder | X |
Uge 40 |
|||||
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
Julie | |||||
Sisse | X | X | X | ||
Søren | X | X | X | X | |
Marianne | X | ||||
Maria G.A | X | X | X | X | |
Peder | X | X | X | X | X |
Uge 41 |
|||||
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
Julie | |||||
Sisse | X | X | X | X | |
Søren | X | X | X | X | X |
Marianne | X | X | X | ||
Maria M.B | X | X | X | X | |
Maria G.A | X | X | X | X | |
Peder | X |
Uge 42 |
|||||
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
Julie | X | X | X | X | X |
Sisse | X | X | |||
Søren | |||||
Marianne | X | X | X | ||
Maria M.B | X | ||||
Maria G.A | X | ||||
Peder | X |
Uge 43 |
|||||
Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
Julie | X | X | |||
Sisse | X | X | |||
Søren | X | X | X | X | |
Marianne | X | X | |||
Maria M.B | X | X | |||
Maria G.A | X | X | X | X | |
Peder | X | ||||
Nicolai | X |