På nedenstående oversigt kan du se, hvornår din faste læge er tilstede i klinikken. Dette giver dig den bedste chance for at blive set af din foretrukne læge, når du booker en tid. Husk at skrive lægens navn i bookingen, så efterkommer vi det, hvis det er muligt. Vi håber at denne information vil gøre det lettere for dig at planlægge dine besøg.
Du har mulighed for at lave en e-konsultation med din læge, vi vil bestræbe os på at besvare den hurtigst muligt og senest indenfor 5 dage. Hvis du ikke kan se din læges navn i oversigten, er det fordi denne er væk fra i klinikken i 5 dage eller mere. Hvis dit spørgsmål kan vente, anbefaler vi, at du kontakter lægen, når de er tilbage i klinikken i stedet for at skrive til et andet personale.
| Uge 44 | |||||
| Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
| Julie | X | X | |||
| Sisse | X | X | X | X | |
| Søren | X | X | X | X | |
| Marianne | |||||
| Maria M. | X | X | X | X | |
| Maria G. | X | X | X | X | |
| Nicolai |
| Uge 45 | |||||
| Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt |
| Julie | X | X | X | ||
| Sisse | X | X | X | X | |
| Søren | X | X | X | ||
| Marianne | X | X | |||
| Maria M. | X | X | X | X | |
| Maria G. | X | X | X | ||
| Nicolai |
| Uge 46 | |||||
| Læge | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lise | Sygemeldt | Sygemeldt | Sygemeldt | X | X |
| Julie | X | X | |||
| Sisse | X | X | X | X | |
| Søren | X | X | X | ||
| Marianne | X | X | |||
| Maria M. | X | X | X | X | |
| Maria G. | X | X | X | ||
| Nicolai |